Landesklasse 2005
13.03.2005
| Blau | Weiß | Punkte | Unterpkt | Platz | Verein | Punkte | Kämpf | Unterpkt. | |
| PSV Glauchau | ATSV Freiberg | 3 : 4 | 30 : 37 | 1 | RBS Leipzig | 4 : 0 | 11 : 3 | 105 : 25 | |
| ATSV Freiberg | PSV Kamenz II | 2 : 5 | 20 : 47 | 2 | TSV Schlettau | 4 : 0 | 9 : 5 | 83 : 50 | |
| PSV Kamenz II | PSV Glauchau | 1 : 6 | 10 : 55 | 3 | PSV Glauchau | 2 : 2 | 9 : 5 | 85 : 47 | |
| JV Ippon Rodewisch | BC Radeberg | 6 : 1 | 53 : 5 | 4 | JV Ippon Rodewisch | 2 : 2 | 8 : 6 | 73 : 55 | |
| BC Radeberg | RBS Leipzig | 1 : 6 | 5 : 55 | 5 | JSV Werdau | 2 : 2 | 7 : 7 | 70 : 70 | |
| RBS Leipzig | JV Ippon Rodewisch | 5 : 2 | 50 : 20 | 6 | PSV Kamenz II | 2 : 2 | 6 : 8 | 57 : 75 | |
| JSV Werdau | TSV Schlettau | 3 : 4 | 30 : 40 | 7 | ATSV Freiberg | 2 : 2 | 6 : 8 | 57 : 77 | |
| TSV Schlettau | JV Coswig | 5 : 2 | 43 : 20 | 8 | JV Coswig | 0 : 4 | 5 : 9 | 50 : 83 | |
| JV Coswig | JSV Werdau | 3 : 4 | 30 : 40 | 9 | BC Radeberg | 0 : 4 | 2 : 12 | 10 : 108 |






17.04.2005
| Blau | Weiß | Punkte | Unterpkt | Platz | Verein | Punkte | Kämpf | Unterpkt. | |
| JV Ippon Rodewisch | JSV Werdau | 4 : 3 | 40 : 30 | 1 | RBS Leipzig | 8 : 0 | 20 : 8 | 195 : 75 | |
| JSV Werdau | PSV Kamenz II | 3 : 3 | 30 : 30 | 2 | PSV Kamenz II | 5 : 3 | 14 : 13 | 137 : 125 | |
| PSV Kamenz II | JV Ippon Rodewisch | 5 : 2 | 50 : 20 | 3 | PSV Glauchau | 4 : 4 | 16 : 12 | 155 : 109 | |
| BC Radeberg | JV Coswig | 4 : 3 | 40 : 30 | 4 | TSV Schlettau | 4 : 4 | 15 : 13 | 143 : 130 | |
| JV Coswig | PSV Glauchau | 3 : 4 | 25 : 40 | 5 | JV Ippon Rodewisch | 4 : 4 | 14 : 14 | 133 : 135 | |
| PSV Glauchau | BC Radeberg | 3 : 4 | 30 : 37 | 6 | ATSV Freiberg | 4 : 4 | 12 : 14 | 117 : 157 | |
| RBS Leipzig | TSV Schlettau | 4 : 3 | 40 : 30 | 7 | BC Radeberg | 4 : 4 | 10 : 18 | 87 : 168 | |
| TSV Schlettau | ATSV Freiberg | 3 : 4 | 30 : 40 | 8 | JSV Werdau | 3 : 5 | 13 : 14 | 130 : 140 | |
| ATSV Freiberg | RBS Leipzig | 2 : 5 | 20 : 50 | 9 | JV Coswig | 0 : 8 | 11 : 17 | 105 : 163 |













22.05.2005
| Blau | Weiß | Punkte | Unterpkt | Platz | Verein | Punkte | Kämpf | Unterpkt. | |
| PSV Kamenz II | TSV Schlettau | 4 : 3 | 40 : 30 | 1 | RBS Leipzig | 12 : 0 | 30 : 12 | 295 : 112 | |
| TSV Schlettau | BC Radeberg | 3 : 4 | 30 : 32 | 2 | JV Ippon Rodewisch | 8 : 4 | 26 : 16 | 253 : 150 | |
| BC Radeberg | PSV Kamenz II | 5 : 2 | 50 : 15 | 3 | BC Radeberg | 8 : 4 | 19 : 23 | 169 : 213 | |
| JV Coswig | ATSV Freiberg | 2 : 5 | 20 : 47 | 4 | PSV Kamenz II | 7 : 5 | 20 : 21 | 192 : 205 | |
| ATSV Freiberg | JV Ippon Rodewisch | 1 : 6 | 5 : 60 | 5 | PSV Glauchau | 6 : 6 | 23 : 19 | 217 : 179 | |
| JV Ippon Rodewisch | JV Coswig | 6 : 1 | 60 : 10 | 6 | ATSV Freiberg | 6 : 6 | 18 : 24 | 169 : 237 | |
| PSV Glauchau | RBS Leipzig | 2 : 5 | 17 : 50 | 7 | TSV Schlettau | 4 : 8 | 21 : 21 | 203 : 202 | |
| RBS Leipzig | JSV Werdau | 5 : 2 | 50 : 20 | 8 | JSV Werdau | 3 : 9 | 17 : 24 | 170 : 235 | |
| JSV Werdau | PSV Glauchau | 2 : 5 | 20 : 45 | 9 | JV Coswig | 0 : 12 | 14 : 28 | 135 : 270 |
12.06.2005
| Blau | Weiß | Punkte | Unterpkt | Platz | Verein | Punkte | Kämpf | Unterpkt. | |
| PSV Kamenz II | JV Coswig | 2 : 5 | 20 : 50 | 1 | RBS Leipzig | 16 : 0 | 42 : 14 | 407 : 125 | |
| JV Coswig | RBS Leipzig | 2 : 5 | 13 : 47 | 2 | JV Ippon Rodewisch | 12 : 4 | 37 : 19 | 353 : 177 | |
| RBS Leipzig | PSV Kamenz II | 7 : 0 | 65 : 0 | 3 | BC Radeberg | 10 : 6 | 27 : 29 | 249 : 270 | |
| JV Ippon Rodewisch | PSV Glauchau | 7 : 0 | 63 : 0 | 4 | JSV Werdau | 7 : 9 | 26 : 29 | 254 : 285 | |
| PSV Glauchau | TSV Schlettau | 3 : 4 | 30 : 40 | 5 | PSV Kamenz II | 7 : 9 | 22 : 33 | 212 : 320 | |
| TSV Schlettau | JV Ippon Rodewisch | 3 : 4 | 27 : 37 | 6 | TSV Schlettau | 6 : 10 | 28 : 28 | 270 : 269 | |
| BC Radeberg | ATSV Freiberg | 5 : 2 | 50 : 20 | 7 | PSV Glauchau | 6 : 10 | 26 : 30 | 247 : 282 | |
| ATSV Freiberg | JSV Werdau | 2 : 5 | 20 : 47 | 8 | ATSV Freiberg | 6 : 10 | 22 : 34 | 209 : 334 | |
| JSV Werdau | BC Radeberg | 4 : 3 | 37 : 30 | 9 | JV Coswig | 2 : 14 | 21 : 35 | 198 : 337 |








