Landesliga 2006
| Blau | Weiß | Punkte | Unterpkt | Platz | Verein | Punkte | Kämpf | Unterpkt. | |
| ATSV Freiberg | PSV Kamenz II | 3 : 3 | 25 : 30 | 1 | PSC Bautzen II | 4 : 0 | 10 : 4 | 88 : 40 | |
| PSV Kamenz II | BC Radeberg | 2 : 5 | 20 : 50 | 2 | BC Radeberg | 4 : 0 | 9 : 5 | 90 : 45 | |
| BC Radeberg | ATSV Freiberg | 4 : 3 | 40 : 25 | 3 | JV Ippon Rodewisch | 3 : 1 | 7 : 6 | 70 : 49 | |
| TSV Schlettau | VfL Riesa II | 3 : 4 | 30 : 40 | 4 | PSV Glauchau | 2 : 2 | 9 : 5 | 87 : 43 | |
| VfL Riesa II | JV Ippon Rodewisch | 3 : 4 | 22 : 40 | 5 | VfL Riesa II | 2 : 2 | 7 : 7 | 62 : 70 | |
| JV Ippon Rodewisch | TSV Schlettau | 3 : 3 | 30 : 27 | 6 | TSV Schlettau | 1 : 3 | 6 : 7 | 57 : 70 | |
| JSV Werdau | PSV Glauchau | 1 : 6 | 10 : 57 | 7 | ATSV Freiberg | 1 : 3 | 6 : 7 | 50 : 70 | |
| PSV Glauchau | PSC Bautzen II | 3 : 4 | 30 : 33 | 8 | PSV Kamenz II | 1 : 3 | 5 : 8 | 50 : 75 | |
| PSC Bautzen II | JSV Werdau | 6 : 1 | 55 : 10 | 9 | JSV Werdau | 0 : 4 | 2 : 12 | 20 : 112 |













| Blau | Weiß | Punkte | Unterpkt | Platz | Verein | Punkte | Kämpf | Unterpkt. | |
| TSV Schlettau | JSV Werdau | 1 : 5 | 10 : 47 | 1 | PSV Glauchau | 6 : 2 | 18 : 10 | 164 : 85 | |
| JSV Werdau | BC Radeberg | 4 : 3 | 40 : 30 | 2 | PSC Bautzen II | 6 : 2 | 17 : 11 | 153 : 104 | |
| BC Radeberg | TSV Schlettau | 4 : 3 | 40 : 30 | 3 | BC Radeberg | 6 : 2 | 16 : 12 | 160 : 115 | |
| VfL Riesa II | PSC Bautzen II | 5 : 2 | 44 : 20 | 4 | VfL Riesa II | 6 : 2 | 16 : 12 | 146 : 120 | |
| PSC Bautzen II | ATSV Freiberg | 5 : 2 | 45 : 20 | 5 | JV Ippon Rodewisch | 5 : 3 | 15 : 12 | 137 : 99 | |
| ATSV Freiberg | VfL Riesa II | 3 : 4 | 30 : 40 | 6 | JSV Werdau | 4 : 4 | 11 : 16 | 107 : 152 | |
| JV Ippon Rodewisch | PSV Glauchau | 3 : 4 | 22 : 30 | 7 | ATSV Freiberg | 1 : 7 | 11 : 16 | 100 : 155 | |
| PSV Glauchau | PSV Kamenz II | 5 : 2 | 47 : 20 | 8 | TSV Schlettau | 1 : 7 | 10 : 16 | 97 : 157 | |
| PSV Kamenz II | JV Ippon Rodewisch | 2 : 5 | 20 : 45 | 9 | PSV Kamenz II | 1 : 7 | 9 : 18 | 90 : 167 |


Youngstar Sven mit Harai-Goshi Versuch...



...und Bruder Sascha mit Laatz-Abtaucher


Abgehoben.....Christian auf des Gegners Schultern



Uchi-Mata-Gaeshi...................und..................................eine..........................Ipponstreckung des Kampfrichters



Svens Bilderbuch-Abtaucher und wieder Streckung des Karis


Seoi-Nage Ansatz und Waza-Ari Abwurf


genialer Fussfeger leider gegen uns

immer wieder........ Seoi-Nage......



...... und dann........... zur Verblüffung aller.................. und des Gegners........................ Tani-Otoshi



nochmal Uchi-Mata-Gaeshi weil es so schön ist, diesmal von Ronny


zweimal Sieger GELB gegen Rodewisch und gegen Kamenz
| Blau | Weiß | Punkte | Unterpkt | Platz | Verein | Punkte | Kämpf | Unterpkt. | |
| BC Radeberg | PSV Glauchau | 1 : 6 | 10 : 57 | 1 | PSV Glauchau | 9 : 3 | 27 : 14 | 244 : 125 | |
| PSV Glauchau | VfL Riesa II | 3 : 3 | 23 : 30 | 2 | VfL Riesa II | 9 : 3 | 25 : 16 | 226 : 153 | |
| VfL Riesa II | BC Radeberg | 6 : 1 | 50 : 10 | 3 | JSV Werdau | 8 : 4 | 20 : 21 | 190 : 202 | |
| PSC Bautzen II | PSV Kamenz II | 3 : 4 | 30 : 40 | 4 | PSC Bautzen II | 6 : 6 | 22 : 20 | 203 : 194 | |
| PSV Kamenz II | TSV Schlettau | 2 : 5 | 20 : 50 | 5 | BC Radeberg | 6 : 6 | 18 : 24 | 180 : 222 | |
| TSV Schlettau | PSC Bautzen II | 5 : 2 | 50 : 20 | 6 | TSV Schlettau | 5 : 7 | 20 : 20 | 197 : 197 | |
| ATSV Freiberg | JV Ippon Rodewisch | 6 : 1 | 60 : 10 | 7 | JV Ippon Rodewisch | 5 : 7 | 18 : 23 | 167 : 209 | |
| JV Ippon Rodewisch | JSV Werdau | 2 : 5 | 20 : 50 | 8 | ATSV Freiberg | 3 : 9 | 20 : 21 | 190 : 198 | |
| JSV Werdau | ATSV Freiberg | 4 : 3 | 33 : 30 | 9 | PSV Kamenz II | 3 : 9 | 15 : 26 | 150 : 247 |



wenn es nach vorn nicht geht, dann ab nach hinten



Zum Ersten..........................zum Zweiten....................................zum Dritten.....



beim vierten Versuch mit nachfassen...................................................aber Nummer fuenf...



...dann endlich der Ippon


Uchi-Mata..............................gekontert mit Gaeshi


klein aber fein .....Ko-Uchi-Gari


"Rollspiele"
Hier die Chronologie eines phaenomenalen Kampfes


















"David" wirft "Goliath"................................eine Wuerge ..................die nicht wuergt...... Warum?



Abgetaucht und anschliessend.......


mit Erfolg gewuergt
| Blau | Weiß | Punkte | Unterpkt | Platz | Verein | Punkte | Kämpf | Unterpkt. | |
| BC Radeberg | PSC Bautzen II | 2 : 5 | 20 : 45 | 1 | PSV Glauchau | 13 : 3 | 40 : 14 | 371 : 125 | |
| PSC Bautzen II | JV Ippon Rodewisch | 3 : 4 | 30 : 35 | 2 | VfL Riesa II | 13 : 3 | 36 : 19 | 336 : 178 | |
| JV Ippon Rodewisch | BC Radeberg | 6 : 1 | 60 : 10 | 3 | JSV Werdau | 10 : 6 | 26 : 29 | 245 : 282 | |
| TSV Schlettau | ATSV Freiberg | 3 : 4 | 30 : 40 | 4 | JV Ippon Rodewisch | 9 : 7 | 28 : 27 | 262 : 249 | |
| ATSV Freiberg | PSV Glauchau | 0 : 7 | 0 : 70 | 5 | PSC Bautzen II | 8 : 8 | 30 : 26 | 278 : 249 | |
| PSV Glauchau | TSV Schlettau | 6 : 0 | 57 : 0 | 6 | BC Radeberg | 6 : 10 | 21 : 35 | 210 : 327 | |
| VfL Riesa II | PSV Kamenz II | 5 : 2 | 50 : 15 | 7 | ATSV Freiberg | 5 : 11 | 24 : 31 | 230 : 298 | |
| PSV Kamenz II | JSV Werdau | 2 : 5 | 20 : 45 | 8 | TSV Schlettau | 5 : 11 | 23 : 30 | 227 : 297 | |
| JSV Werdau | VfL Riesa II | 1 : 6 | 10 : 60 | 9 | PSV Kamenz II | 3 : 13 | 19 : 36 | 185 : 342 |































