Verbandsliga 2007


1. Kampftag 10.03.

Blau Weiß Punkte Unterpkt   Platz Verein Punkte Kämpfe Unterpkt.
SG Weixdorf PSV Glauchau 2 : 4 20 : 40 1 JC Crimmitschau 4 : 0 9 : 4 87 : 35
PSV Glauchau SV Leipziger Löwen 2 : 4 20 : 40 2 Döbelner SC 2 : 2 8 : 6 80 : 60
SV Leipziger Löwen SG Weixdorf 3 : 4 30 : 35 3 Leipziger Löwen 2 : 2 7 : 6 70 : 55
ESV Lok Zwickau PSC Bautzen 4 : 3 37 : 30 4 Turbine Zittau 2 : 2 7 : 7 70 : 70
PSC Bautzen JC Crimmitschau 2 : 4 20 : 40 5 PSV Glauchau 2 : 2 6 : 6 60 : 60
JC Crimmitschau ESV Lok Zwickau 5 : 2 47 : 15 6 SG Weixdorf 2 : 2 6 : 7 55 : 70
PSV Kamenz HSG Turbine Zittau 2 : 5 20 : 50 7 PSV Kamenz 2 : 2 6 : 8 60 : 80
HSG Turbine Zittau Döbelner SC 2 : 5 20 : 50 8 ESV Lok Zwickau 2 : 2 6 : 8 52 : 77
Döbelner SC PSV Kamenz 3 : 4 30 : 40 9 PSC Bautzen 0 : 4 5 : 8 50 : 77  

Bericht vom 1. Kampftag


2. Kampftag 14.04.

Blau Weiß Punkte Unterpkt   Platz Verein Punkte Kämpfe Unterpkt.
ESV Lok Zwickau PSV Kamenz 4 : 2 40 : 20 1 JC Crimmitschau 8 : 0 18 : 9 162 : 80
PSV Kamenz SV Leipziger Löwen 1 : 5 10 : 50 2 SV LeipzigerLöwen 6 : 2 18 : 7 180 : 65
SV Leipziger Löwen ESV Lok Zwickau 6 : 0 60 : 0 3 PSC Bautzen 4 : 4 14 : 13 140 : 127
PSC Bautzen Döbelner SC 5 : 2 50 : 20 4 Döbelner SC 4 : 4 14 : 14 140 : 140
Döbelner SC SG Weixdorf 4 : 3 40 : 30 5 PSV Glauchau 4 : 4 12 : 14 115 : 130
SG Weixdorf PSC Bautzen 3 : 4 30 : 40 6 ESV Lok Zwickau 4 : 4 10 : 16 92 : 157
JC Crimmitschau HSG Turbine Zittau 4 : 3 35 : 30 7 HSG TurbineZittau 2 : 6 13 : 15 130 : 145
HSG Turbine Zittau PSV Glauchau 3 : 4 30 : 40 8 SG Weixdorf 2 : 6 12 : 15 115 : 150
PSV Glauchau JC Crimmitschau 2 : 5 15 : 40 9 PSV Kamenz 2 : 6 9 : 17 90 : 170  

Bericht vom 2. Kampftag


3. Kampftag 05.05.

Blau Weiß Punkte Unterpkt   Platz Verein Punkte Kämpfe Unterpkt.
SV Leipziger Löwen HSG Turbine Zittau 4 : 3 40 : 25 1 JC Crimmitschau 12 : 0 30 : 11 282 : 93
HSG Turbine Zittau PSC Bautzen 1 : 6 10 : 60 2 SV LeipzigerLöwen 10 : 2 27 : 12 270 : 110
PSC Bautzen SV Leipziger Löwen 2 : 5 20 : 50 3 PSV Glauchau 8 : 4 21 : 18 195 : 160
Döbelner SC PSV Glauchau 2 : 5 15 : 45 4 PSC Bautzen 6 : 6 22 : 19 220 : 187
PSV Glauchau ESV Lok Zwickau 4 : 2 35 : 15 5 ESV Lok Zwickau 6 : 6 16 : 23 142 : 219
ESV Lok Zwickau Döbelner SC 4 :3 35 : 27 6 Döbelner SC 4 : 8 19 : 23 182 : 220
SG Weixdorf JC Crimmitschau 2 : 5 13 : 50 7 PSV Kamenz 4 : 8 14 : 26 140 : 260
JC Crimmitschau PSV Kamenz 7 : 0 70 : 0 8 HSG TurbineZittau 2 : 10 17 : 25 165 : 245
PSV Kamenz SG Weixdorf 5 : 2 50 : 20 9 SG Weixdorf 2 : 10 16 : 25 148 : 250  

 

 

Bericht vom 3. Kampftag


4. Kampftag 09.06.

Blau Weiß Punkte Unterpkt   Platz Verein Punkte Kämpfe Unterpkt.
SV Leipziger Löwen Döbelner SC 7 : 0 58 : 0 1 JC Crimmitschau 14 : 2 39 : 16 369 : 138
Döbelner SC JC Crimmitschau 1 : 6 10 : 57 2 SV LeipzigerLöwen 14 : 2 38 : 15 363 : 140
JC Crimmitschau SV Leipziger Löwen 3 : 4 30 : 35 3 PSC Bautzen 10 : 6 31 : 24 307 : 237
ESV Lok Zwickau SG Weixdorf 2 : 5 15 : 47 4 PSV Glauchau 10 : 6 29 : 24 275 : 210
SG Weixdorf HSG Turbine Zittau 2 : 5 20 : 38 5 HSG TurbineZittau 6 : 10 27 : 28 253 : 275
HSG Turbine Zittau ESV Lok Zwickau 5 : 1 50 : 10 6 ESV Lok Zwickau 6 : 10 19 : 33 167 : 316
PSC Bautzen PSV Glauchau 4 : 3 37 : 30 7 SG Weixdorf 4 : 12 23 : 32 215 : 303
PSV Glauchau PSV Kamenz 5 : 2 50 : 13 8 Döbelner SC 4 : 12 20 : 36 192 : 335
PSV Kamenz PSC Bautzen 2 : 5 20 : 50 9 PSV Kamenz 4 : 12 18 : 36 173 : 360  

Man(n) sollte auch seine Niederlage akzeptieren

Bericht vom 4. Kampftag