Verbandsliga 2009

 


1. Kampftag 14.03.

Blau Weiß Punkte Unterpkt   Platz Verein Punkte Kämpfe Unterpkt.
PSV Leipzig VfL Riesa 2 : 5 15 : 45 1. VfL Riesa II 4 : 0 11 : 3 55 : 65
PSV Leipzig PSV Glauchau 4 : 2 40 : 20 2. JC Crimmitschau 4 : 0 8 : 4 75 : 35
PSV Glauchau VfL Riesa 1 : 6 5 : 54 3. SV LeipzigerLöwen 3 : 1 7 : 6 70 : 55
PSC Bautzen Döbelner SC 5 : 2 50 : 20 4. PSC Bautzen 3 : 1 8 : 5 75 : 50
PSC Bautzen SV LeipzigerLöwen 3 : 3 25 : 30 5. HSG TurbineZittau 2 : 2 7 : 7 70 : 65
SV LeipzigerLöwen Döbelner SC 4 : 3 40 : 30 6. PSV Leipzig 2 : 2 6 : 7 55 : 65
JC Crimmitschau SG Weixdorf 3 : 2 30 : 15 7. SG Weixdorf 0 : 4 4 : 8 35 : 80
JC Crimmitschau HSG TurbineZittau 5 : 2 45 : 20 8. Döbelner SC 0 : 4 5 : 9 50 : 90
HSG TurbineZittau SG Weixdorf 5 : 2 50 : 20 9. PSV Glauchau 0 : 4 3 : 10 25 : 94  

Bericht vom 1. Kampftag


2. Kampftag 18.04.

Blau Weiß Punkte Unterpkt   Platz Verein Punkte Kämpfe Unterpkt.
PSC Bautzen JC Crimmitschau 3 : 4 30 : 40 1. VfL Riesa II 8 : 0 22 : 6 204 : 50
PSC Bautzen PSV Glauchau 1 : 6 5 : 57 2. PSV Leipzig 6 : 2 17 : 10 157 : 95
PSV Glauchau JC Crimmitschau 4 : 3 40 : 30 3. JC Crimmitschau 6 : 2 15 : 11 145 : 105
Döbelner SC HSG TurbineZittau 2 : 5 20 : 50 4. SV LeipzigerLöwen 5 : 3 13 : 13 127 : 120
Döbelner SC PSV Leipzig 2 : 5 20 : 50 5. PSV Glauchau 4 : 4 13 : 14 122 : 129
PSV Leipzig HSG TurbineZittau 6 : 1 52 : 10 6. HSG TurbineZittau 4 : 4 13 : 15 130 : 137
SV LeipzigerLöwen SG Weixdorf 5 : 1 47 : 10 7. PSC Bautzen 3 : 5 12 : 15 110 : 147
SV LeipzigerLöwen VfL Riesa 1 : 6 10 : 55 8. Döbelner SC 0 : 8 9 : 19 90 : 190
VfL Riesa SG Weixdorf 5 : 2 50 : 20 9. SG Weixdorf 0 : 8 7 : 18 65 : 177  

Jeder Kampf in Durchgang eins wurde mit einer anderen Technik gewonnen

Sebastian gewinnt mit O-Uchi-Gari

Marco siegt mit Soto-Maki-Komi

Ronny stoppt die Luftzufuhr

Sascha fegt mit Ko-Soto-Gari

Engel holt Ippon mit Tani-Otoshi

Hier zwei tolle Techniken durch Kai-Hannes da der erste Kampf verloren wurde: erst De-Ashi und dann ein Beinfasser

Bericht vom 2. Kampftag


3. Kampftag 23.05.

Blau Weiß Punkte Unterpkt   Platz Verein Punkte Kämpfe Unterpkt.
PSV Glauchau SG Weixdorf 3 : 4 30 : 40 1. VfL Riesa II 12 : 0 32 : 10 298 : 90
PSV Glauchau Döbelner SC 4 : 1 40 : 10 2. SV LeipzigerLöwen 9 : 3 22 : 17 212 : 155
Döbelner SC SG Weixdorf 4 : 1 40 : 10 3. JC Crimmitschau 8 : 4 22 : 18 210 : 167
HSG TurbineZittau VfL Riesa II 2 : 5 20 : 50 4. PSV Leipzig 6 : 6 21 : 19 189 : 180
HSG TurbineZittau PSC Bautzen 4 : 3 40 : 30 5. PSV Glauchau 6 : 6 20 : 19 192 : 179
PSC Bautzen VfL Riesa II 2 : 5 20 : 44 6. HSG TurbineZittau 6 : 6 19 : 23 190 : 217
PSV Leipzig SV LeipzigerLöwen 1 : 5 5 : 50 7. PSC Bautzen 3 : 9 17 : 24 160 : 231
PSV Leipzig JC Crimmitschau 3 : 4 27 : 35 8. Döbelner SC 2 : 10 14 : 24 140 : 240
JC Crimmitschau SV LeipzigerLöwen 3 : 4 30 : 35 9. SG Weixdorf 2 : 10 12 : 25 115 : 247  

................................................................................................Stefan in Action..................................

Toller Okuri-Ashi-Barai (im Bild nicht so gut zu erkennen)

Supiiiiii Sasae-Tsuri-Komi-Ashi

Schwergewichts Maki-Komi

Bericht vom 3. Kampftag


4. Kampftag 27.06.

Blau Weiß Punkte Unterpkt   Platz Verein Punkte Kämpfe Unterpkt.
PSV Glauchau HSG TurbineZittau 3 : 4 30 : 40 1. VfL Riesa 13 : 3 37 : 18 348 : 162
PSV Glauchau SV LeipzigerLöwen 1 : 4 10 : 40 2. SV LeipzigerLöwen 13 : 3 32 : 19 312 : 175
SV LeipzigerLöwen HSG TurbineZittau 6 : 1 60 : 10 3. JC Crimmitschau 12 : 4 32 : 21 299 : 197
PSC Bautzen PSV Leipzig 4 : 3 40 : 30 4. PSV Leipzig 8 : 8 29 : 25 269 : 235
PSC Bautzen SG Weixdorf 4 : 3 40 : 30 5. HSG TurbineZittau 8 : 8 24 : 32 240 : 307
SG Weixdorf PSV Leipzig 2 : 5 15 : 50 6. PSC Bautzen 7 : 9 25 : 30 240 : 291
Döbelner SC VfL Riesa 3 : 3 30 : 30 7. PSV Glauchau 6 : 10 24 : 27 232 : 259
Döbelner SC JC Crimmitschau 1 : 5 10 : 47 8. Döbelner SC 3 : 13 18 : 32 180 : 317
JC Crimmitschau VfL Riesa 5 : 2 42 : 20 9. SG Weixdorf 2 : 14 17 : 34 160 : 337  

Entspannung pur und Wettkampfgeschehen

Bericht vom 4. Kampftag