Verbandsliga 2010
| Blau | Weiß | Punkte | Unterpkt | Platz | Verein | Punkte | Kämpfe | Unterpkt. | |
| Döbelner SC | PSV Glauchau | 3 : 4 | 30 : 40 | 1. | VfL Riesa II | 4 : 0 | 13 : 1 | 124 : 10 | |
| Döbelner SC | VfL Riesa II | 1 : 6 | 10 : 57 | 2. | PSV Leipzig | 4 : 0 | 9 : 5 | 87 : 45 | |
| VfL Riesa II | PSV Glauchau | 7 : 0 | 67 : 0 | 3. | SV LeipzigerLöwen | 3 : 1 | 10 : 3 | 91 : 27 | |
| PSC Bautzen I | Chemnitzer PSV | 3 : 4 | 30 : 40 | 4. | Chemnitzer PSV | 3 : 1 | 7 : 6 | 67 : 60 | |
| PSC Bautzen I | SV LeipzigerLöwen | 0 : 7 | 0 : 61 | 5. | JC Crimmitschau | 2 : 2 | 7 : 7 | 65 : 67 | |
| SV LeipzigerLöwen | Chemnitzer PSV | 3 : 3 | 30 : 27 | 6. | PSV Glauchau | 2 : 2 | 4 : 10 | 4 : 97 | |
| JC Crimmitschau | PSV Kamenz | 4 : 3 | 40 : 30 | 7. | PSV Kamenz | 0 : 4 | 5 : 9 | 50 : 90 | |
| JC Crimmitschau | PSV Leipzig | 3 : 4 | 25 : 37 | 8. | Döbelner SC | 0 : 4 | 4 : 10 | 40 : 97 | |
| PSV Leipzig | PSV Kamenz | 5 : 2 | 50 : 20 | 9. | PSC Bautzen I | 0 : 4 | 3 : 11 | 30 : 101 |



Aufstellung und O-Uchi






Seoi-Nage






"Ausgehobener" Tani-Otoshi






Wurf des Monats Ko-Soto-Gari


Festhalte und Schluß
| Blau | Weiß | Punkte | Unterpkt | Platz | Verein | Punkte | Kämpfe | Unterpkt. | |
| PSC Bautzen I | JC Crimmitschau | 4 : 3 | 35 : 30 | 1. | VfL Riesa II | 8 : 0 | 25 : 3 | 239 : 30 | |
| PSC Bautzen I | VfL Riesa II | 0 : 7 | 0 : 70 | 2. | PSV Leipzig | 8 : 0 | 18 : 10 | 177 : 87 | |
| VfL Riesa II | JC Crimmitschau | 5 : 2 | 45 : 20 | 3. | SV LeipzigerLöwen | 7 : 1 | 18 : 9 | 171 : 87 | |
| Chemnitzer PSV | PSV Leipzig | 3 : 4 | 27 : 40 | 4. | Chemnitzer PSV | 5 : 3 | 15 : 12 | 144 : 120 | |
| Chemnitzer PSV | Döbelner SC | 5 : 2 | 50 : 20 | 5. | PSV Glauchau | 4 : 4 | 12 : 16 | 120 : 154 | |
| Döbelner SC | PSV Leipzig | 2 : 5 | 15 : 50 | 6. | JC Crimmitschau | 2 : 6 | 12 : 16 | 115 : 147 | |
| SV LeipzigerLöwen | PSV Kamenz | 4 : 3 | 40 : 30 | 7. | PSC Bautzen | 2 : 6 | 7 : 21 | 65 : 201 | |
| SV LeipzigerLöwen | PSV Glauchau | 4 : 3 | 40 : 30 | 8. | PSV Kamenz | 0 : 8 | 10 : 18 | 97 : 180 | |
| PSV Glauchau | PSV Kamenz | 5 : 2 | 50 : 17 | 9. | Döbelner SC | 0 : 8 | 8 : 20 | 75 : 197 |





weggefegt







aufgelaufen...;-)..zum.ersten




abgewuergt






draufgelaufen...zum zweiten





zum ersten................und..............................








zum zweiten










Martins Spezial
3. Kampftag 29.05./30.05.
| Blau | Weiß | Punkte | Unterpkt | Platz | Verein | Punkte | Kämpfe | Unterpkt. | |
| VfL Riesa II | PSV Kamenz | 3 : 3 | 30 : 30 | 1. | PSV Leipzig | 12 : 0 | 28 : 14 | 277 : 127 | |
| VfL Riesa II | Chemnitzer PSV | 1 : 6 | 10 : 60 | 2. | VfL Riesa II | 9 : 3 | 29 : 12 | 279 : 120 | |
| Chemnitzer PSV | PSV Kamenz | 6 : 1 | 60 : 10 | 3. | Chemnitzer PSV | 9 : 3 | 27 : 14 | 264 : 140 | |
| PSV Leipzig | PSV Glauchau | 4 : 3 | 40 : 30 | 4. | SV LeipzigerLöwen | 7 : 5 | 24 : 17 | 223 : 152 | |
| PSV Leipzig | PSC Bautzen I | 6 : 1 | 60 : 10 | 5. | JC Crimmitschau | 6 : 6 | 22 : 20 | 210 : 182 | |
| PSC Bautzen I | PSV Glauchau | 3 : 3 | 30 : 30 | 6. | PSV Glauchau | 5 : 7 | 18 : 23 | 180 : 224 | |
| Döbelner SC | SV LeipzigerLöwen | 4 : 3 | 30 : 27 | 7. | PSC Bautzen I | 3 : 9 | 11 : 30 | 105 : 291 | |
| Döbelner SC | JC Crimmitschau | 1 : 6 | 10 : 60 | 8. | Döbelner SC | 2 : 10 | 13 : 29 | 115 : 284 | |
| JC Crimmitschau | SV LeipzigerLöwen | 4 : 3 | 35 : 25 | 9. | PSV Kamenz | 1 : 11 | 14 : 27 | 137 : 270 |











ein super Schwergewichtsroller wenn auch etwas unscharf











nicht immer mit dem Kopf durch die Wand
| Blau | Weiß | Punkte | Unterpkt | Platz | Verein | Punkte | Kämpfe | Unterpkt. | |
| VfL Riesa II | PSV Leipzig | 0 : 7 | 0 : 70 | 1. | PSV Leipzig | 14 : 2 | 40 : 16 | 397 : 144 | |
| VfL Riesa II | SV LeipzigerLöwen | 1 : 6 | 10 : 60 | 2. | Chemnitzer PSV | 13 : 3 | 36 : 19 | 354 : 190 | |
| SV LeipzigerLöwen | PSV Leipzig | 4 : 3 | 37 : 30 | 3. | SV LeipzigerLöwen | 11 : 5 | 34 : 21 | 320 : 192 | |
| PSC Bautzen I | Döbelner SC | 6 : 1 | 60 : 10 | 4. | VfL Riesa II | 9 : 7 | 30 : 25 | 289 : 250 | |
| PSC Bautzen I | PSV Kamenz | 4 : 3 | 37 : 27 | 5. | JC Crimmitschau | 8 : 8 | 31 : 25 | 300 : 232 | |
| PSV Kamenz | Döbelner SC | 5 : 2 | 50 : 20 | 6. | PSC Bautzen I | 8 : 8 | 24 : 31 | 232 : 298 | |
| Chemnitzer PSV | PSV Glauchau | 5 : 2 | 50 : 20 | 7. | PSV Glauchau | 4 : 12 | 16 : 39 | 160 : 384 | |
| Chemnitzer PSV | JC Crimmitschau | 4 : 3 | 40 : 30 | 8. | PSV Kamenz | 3 : 13 | 22 : 33 | 214 : 327 | |
| JC Crimmitschau | PSV Glauchau | 6 : 1 | 60 : 10 | 9. | Döbelner SC | 2 : 14 | 16 : 40 | 145 : 394 |







So hier nochmal die Technik der Schwergewichte nur etwas deutlicher
















von einem unterbewerteten Seoi-Nage gleich weiter in einen Armhebel.......und hoppla nun sist der Kari auch so weit - genau richtig zum abschlagen