PSV Glauchau Meerane e.V.
Judo
13.12.2008 Jahresabschlussturnier der Jugend U 14 / U 17 in Crimmitschau
| 1.Platz | - 33 Kg | Julia Flehmig | PSV Glauchau | ||||
| 1.Platz | - 46 Kg | William Beyer | PSV Glauchau | ||||
| 2.Platz | - 50 Kg | Oliver Baumgart | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | - 70 Kg | Jana Hochmuth | PSV Glauchau | ||||
06.12.2008 Nikolausturnier der Jugend U 11 / U 9 in Langenhessen
| 1.Platz | -26,9 Kg | Franz Friedl | PSV Glauchau | ||||
| 1.Platz | -43 Kg | Carlo Weller | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -22,3 Kg | Karl Stein | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -26,7 Kg | Paul Kuhn | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -26,9 Kg | Johannes Dorendorf | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -28 Kg | Kevin Flehmig | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -28 Kg | Lea-Teresa Steuernagel | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -28,2 Kg | Philip Weinitschke | PSV Glauchau | ||||
| 5.Platz | -36 Kg | Eva Seiler | PSV Glauchau | ||||
| 5.Platz | -40Kg | Georg Stein | PSV Glauchau | ||||
15.11.2008 KFA-Pokal in Meerane
| 1.Platz | Männermannschaft | PSV Glauchau | |||||
| 2.Platz | Mannschaft weiblich | PSV Glauchau | |||||
08.11.2008 BEM der U11 in Schwarzenberg
| 1.Platz | -46 Kg | Carlo Weller | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -23 Kg | Karl Stein | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -33 Kg | Lilly Uhlig | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -36 Kg | Eva Seiler | PSV Glauchau | ||||
| 5.Platz | -24 Kg | Kevin Flehmig | PSV Glauchau | ||||
| 5.Platz | -28 Kg | Lea-Teresa Steuernagel | PSV Glauchau | ||||
| 5.Platz | -36 Kg | Lena Hensch | PSV Glauchau | ||||
18.10.2008 MDEM der Männer und Frauen in Wettin
| 5.Platz | - 48 Kg | Franziska Schwicker | PSV Glauchau | ||||
| 5.Platz | +78 Kg | Stefanie Jost | PSV Glauchau | ||||
11.10.2008 IT U 19 in Leipzig
| 3.Platz | - 48 Kg | Franziska Schwicker | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | - 63 Kg | Melanie Bergmann | PSV Glauchau | ||||
28.09.2008 LEM der Männer und Frauen in Rodewisch
| 2.Platz | +78 Kg | Stefanie Jost | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | - 48 Kg | Franziska Schwicker | PSV Glauchau | ||||
| 5.Platz | - 73 Kg | Christian Engelmann | PSV Glauchau | ||||
27.09.2008 BEM der Jugend U 14 in Rodewisch
| 3.Platz | - 33 Kg | Julia Flehmig | PSV Glauchau | ||||
| 5.Platz | - 31 Kg | Omar Abu Salah | PSV Glauchau | ||||
| 5.Platz | - 37 Kg | Daniel Schreiter | PSV Glauchau | ||||
| 5.Platz | - 43 Kg | William Beyer | PSV Glauchau | ||||
21.09.2008 BEM der Männer und Frauen in Limbach - O.
| 1.Platz | - 48 Kg | Franziska Schwicker | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | - 81 Kg | Marco Grehl | PSV Glauchau | ||||
| 5.Platz | - 73 Kg | Christian Engelmann | PSV Glauchau | ||||
13.09.2008 24. Lokpokal/18. Sparkassenpokal der Stadt Werdau U 11m - M in Langenhessen
| 1.Platz | -43 Kg | Carlo Weller | PSV Glauchau | ||||
| 1.Platz | -46 Kg | Oliver Baumgart | PSV Glauchau | ||||
| 2.Platz | -73 Kg | Christian Engelmann | PSV Glauchau | ||||
| 5.Platz | -28 Kg | Philipp Weinitschke | PSV Glauchau | ||||
| 5.Platz | -81 Kg | Marco Grehl | PSV Glauchau | ||||
28.07.-01.08.2008 Trainingslager in Glauchau
| 8.Kyu | Karl Stein | PSV Glauchau | |||||
| 8.Kyu | Franz Friedl | PSV Glauchau | |||||
| 7.Kyu | Georg Stein | PSV Glauchau | |||||
13.07.2008 19. Internationales Horst-Wolf-Turnier U 17 in Rodewisch
| 1.Platz | -43 Kg | Oliver Baumgart | PSV Glauchau | ||||
12.07.2008 25.Göltzschtal-Pokal M / F in Rodewisch
| 2.Platz | +78 Kg | Stefanie Jost | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -78 Kg | Jenny Trawny | PSV Glauchau | ||||
21.06.2008 12. Wiedemann-Turnier U15 / U 10 / M / F in Chemnitz
| 1.Platz | -43 Kg | Oliver Baumgart | PSV Glauchau | ||||
| 1.Platz | -78 Kg | Jenny Trawny | PSV Glauchau | ||||
| 2.Platz | +78 Kg | Stefanie Jost | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -63 Kg | Jana Hochmuth | PSV Glauchau | ||||
07.06.2008 KFA-Meisterschaft in Niederlungwitz
| 1.Platz | -25 Kg | Kevin Flehmig | PSV Glauchau | ||||
| 1.Platz | +25 Kg | Franz Friedl | PSV Glauchau | ||||
| 1.Platz | -30 Kg | Julia Flehmig | PSV Glauchau | ||||
| 1.Platz | -34 Kg | Daniel Schreiter | PSV Glauchau | ||||
| 1.Platz | -35 Kg | Lena Hensch | PSV Glauchau | ||||
| 1.Platz | +35 Kg | Nelly Geburtig | PSV Glauchau | ||||
| 1.Platz | -36 Kg | Annegret Dorendorf | PSV Glauchau | ||||
| 1.Platz | -40 Kg | Carlo Weller | PSV Glauchau | ||||
| 1.Platz | -43 Kg | Oliver Baumgart | PSV Glauchau | ||||
| 1.Platz | -63 Kg | Jana Hochmuth | PSV Glauchau | ||||
| 1.Platz | -78 Kg | Jenny Trawny | PSV Glauchau | ||||
| 1.Platz | +78 Kg | Stefanie Jost | PSV Glauchau | ||||
| 2.Platz | -28 Kg | Tom Schleife | PSV Glauchau | ||||
| 2.Platz | -29 Kg | Pauline Gehrt | PSV Glauchau | ||||
| 2.Platz | -31 Kg | Omar Abu Salah | PSV Glauchau | ||||
| 2.Platz | -35 Kg | Eva Seiler | PSV Glauchau | ||||
| 2.Platz | +35 Kg | Marie-Louis Schaller | PSV Glauchau | ||||
| 2.Platz | -40 Kg | William Beyer | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -23 Kg | Karl Stein | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -25 Kg | Johannes Dorendorf | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -25 Kg | Philip Weinitschke | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -29 Kg | Lea-Teresa Steuernagel | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -29 Kg | Lilly Uhlig | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -31 Kg | Bastian Hadlich | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -35 Kg | Georg Stein | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -40Kg | Etienne Hertzsch | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -46 Kg | Rick Schleife | PSV Glauchau | ||||
01.06.2008 Judosafari in Chemnitz
| Brauner Bär | 202,0 Pkt | Philipp Weinitschke | PSV Glauchau | ||||
| Brauner Bär | 193,0 Pkt | Kevin Flehmig | PSV Glauchau | ||||
| Brauner Bär | 192,0 Pkt | Eva Seiler | PSV Glauchau | ||||
| Brauner Bär | 192,0 Pkt | Franz Friedl | PSV Glauchau | ||||
| Brauner Bär | 191,0 Pkt | Lena Hensch | PSV Glauchau | ||||
| Blauer Adler | 188,0 Pkt | Carlo Weller | PSV Glauchau | ||||
| Blauer Adler | 152,0 Pkt | Sophia Ruck | PSV Glauchau | ||||
| Grüne Schlange | 130,5 Pkt | Johannes Bauch | PSV Glauchau | ||||
| Grüne Schlange | 122,0 Pkt | Lilly Uhlig | PSV Glauchau | ||||
| Grüne Schlange | 121,5 Pkt | Tom Schleife | PSV Glauchau | ||||
| Roter Fuchs | 89,0 Pkt | Vincent Cramer | PSV Glauchau | ||||
24.05.2008 23. Mix-Pokal in Werdau
| 1.Platz | -40 Kg | Carlo Weller | PSV Glauchau | ||||
| 2.Platz | -36 Kg | Lena Hensch | PSV Glauchau | ||||
| 2.Platz | +44 Kg | Marie-Louis Schaller | PSV Glauchau | ||||
| 2.Platz | -33 Kg | Julia Flehmig | PSV Glauchau | ||||
| 2.Platz | +78 Kg | Stefanie Jost | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -36 Kg | Eva Seiler | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -25 Kg | Kevin Flehmig | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -73 Kg | Christian Engelmann | PSV Glauchau | ||||
| 5.Platz | -37 Kg | William Beyer | PSV Glauchau | ||||
20.04.2008 Vogtlandpokalturnier U 11 in Rodewisch
| 1.Platz | open | Karl Stein | PSV Glauchau | ||||
| 1.Platz | open | Lena Hensch | PSV Glauchau | ||||
| 1.Platz | open | Carlo Weller | PSV Glauchau | ||||
| 2.Platz | open | Lilly Uhlig | PSV Glauchau | ||||
| 2.Platz | open | Kevin Flehmig | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | open | Lea-Teresa Steuernagel | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | open | Marie-Louis Schaller | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | open | Pauline Gehrt | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | open | Nelly Geburtig | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | open | Tom Schleife | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | open | Franz Friedl | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | open | Georg Stein | PSV Glauchau | ||||
12.04.2008 4. Pokal der Stadt Werdau U 11m - U 20m in Langenhessen
| 2.Platz | -34 Kg | Daniel Schreiter | PSV Glauchau | ||||
| 2.Platz | -40 Kg | Carlo Weller | PSV Glauchau | ||||
| 2.Platz | -43 Kg | Oliver Baumgart | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -25 Kg | Kevin Flehmig | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -40 Kg | William Beyer | PSV Glauchau | ||||
29.03.2008 4. Mädchenpokal der Stadt Werdau U 11 - Frauen in Langenhessen
| 1.Platz | -78 Kg | Jenny Trawny | PSV Glauchau | ||||
| 2.Platz | -33 Kg | Lena Hensch | PSV Glauchau | ||||
| 2.Platz | -36 Kg | Annegret Dorendorf | PSV Glauchau | ||||
| 2.Platz | +44 Kg | Marie-Louis Schaller | PSV Glauchau | ||||
| 2.Platz | +78 Kg | Stefanie Jost | PSV Glauchau | ||||
| 5.Platz | -26 Kg | Lea-Teresa Steuernagel | PSV Glauchau | ||||
| 5.Platz | -57 Kg | Melanie Bergmann | PSV Glauchau | ||||
..................................................alle Teilnehmerinnen................................................
09.03.2008 DEM U 20 in Herne
| 9.Platz | +78 Kg | Stefanie Jost | PSV Glauchau | ||||
08.03.2008 Neukoelln Open U 17 / U 23 in Berlin
| 1.Platz | -58 Kg | Norman Hinke | PSV Glauchau | ||||
| 1.Platz | -74 Kg | Christian Engelmann | PSV Glauchau | ||||
| 1.Platz | -83 Kg | Marco Grehl | PSV Glauchau | ||||
| 2.Platz | -42 Kg | Oliver Baumgart | PSV Glauchau | ||||
| 2.Platz | +65 Kg | Jenny Trawny | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -58 Kg | Melanie Bergmann | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | -77 Kg | Markus Simmet | PSV Glauchau | ||||
17.02.2008 MDEM U 20 in Schmölln
| 3.Platz | +78 Kg | Stefanie Jost | PSV Glauchau | ||||
11.-15.02.2008 Trainingslager in Chemnitz
| 8.Kyu | Pauline Gehrt | PSV Glauchau | |||||
| 7.Kyu | Johannes Dorendorf | PSV Glauchau | |||||
| 7.Kyu | Eva Seiler | PSV Glauchau | |||||
| 7.Kyu | Lena-Sophie Hensch | PSV Glauchau | |||||
| 7.Kyu | Phillip Weinitschke | PSV Glauchau | |||||
| 7.Kyu | Nelly Geburtig | PSV Glauchau | |||||
| 7.Kyu | Bastian Hadlich | PSV Glauchau | |||||
| 6.Kyu | Johannes Bauch | PSV Glauchau | |||||
| 6.Kyu | Lea-Teresa Steuernagel | PSV Glauchau | |||||
| 6.Kyu | Kevin Flehmig | PSV Glauchau | |||||
| 6.Kyu | Max Häßler | PSV Glauchau | |||||
| 6.Kyu | Julia Flehmig | PSV Glauchau | |||||
| 6.Kyu | Tom Schleife | PSV Glauchau | |||||
| 6.Kyu | Daniel Schreiter | PSV Glauchau | |||||
| 6.Kyu | Eienne Hertsch | PSV Glauchau | |||||
| 6.Kyu | Rick Schleife | PSV Glauchau | |||||
| 6.Kyu | Carlo Weller | PSV Glauchau | |||||
| 4.Kyu | Annegret Dorendorf | PSV Glauchau | |||||
| 2.Kyu | Oliver Baumgart | PSV Glauchau | |||||
| 2.Kyu | Melanie Bergmann | PSV Glauchau | |||||
| 2.Kyu | Jana Hochmuth | PSV Glauchau | |||||
| 2.Kyu | Jenny Trawny | PSV Glauchau | |||||
| 1.Kyu | David Hochmuth | PSV Glauchau | |||||
| 1.Kyu | Marco Grehl | PSV Glauchau | |||||
| 1.Kyu | Markus Simmet | PSV Glauchau | |||||
27.01.2008 LEM U 20 in Leipzig
| 2.Platz | +78 Kg | Stefanie Jost | PSV Glauchau | ||||
| 5.Platz | - 78 Kg | Jenny Trawny | PSV Glauchau | ||||
20.01.2008 BEM U 20 in Zwickau
| 1.Platz | +78 Kg | Stefanie Jost | PSV Glauchau | ||||
| 3.Platz | - 78 Kg | Jenny Trawny | PSV Glauchau | ||||
19.01.2008 BEM U 17 in Chemnitz
| 3.Platz | - 57 Kg | Melanie Bergmann | PSV Glauchau | ||||
| 5.Platz | - 43 Kg | Oliver Baumgart | PSV Glauchau | ||||